Ежедневный мониторинг показателей Google
Обновлено 18.02.2017 в 07:00
Изменение средних значений в топ 10 за неделю
| Параметр | Высокочастотные | Среднечастотные | Низкочастотные | Средняя динамика |
|---|---|---|---|---|
| Точная фраза, шт. | 1.5247 -4.86% | 0.5628 -7.38% | 0.4567 -3.23% | -5.16% |
| Точные слова, шт. | 43.2301 -1.24% | 36.513 +0.42% | 37.4991 -0.43% | -0.42% |
| Точные плотность, % | 4.064 -2.43% | 3.405 -1.3% | 3.9749 -3.6% | -2.44% |
| Словоформы, шт. | 19.9573 -0.58% | 18.312 +4.77% | 20.9674 +3.04% | +2.41% |
| Словоформы плотность, % | 1.5898 -1.04% | 1.7287 +2.99% | 2.1734 -2.52% | -0.19% |
| TF-IDF | 0.1327 -2.63% | 0.1225 +2.23% | 0.1455 -2.03% | -0.81% |
Изменение средней корреляции за неделю (от -1 до 1)
| Параметр | Высокочастотные | Среднечастотные | Низкочастотные | Средняя динамика |
|---|---|---|---|---|
| Точная фраза, шт. | -0.0127 +15.89% | 0.012 +21.05% | 0.0109 +49.54% | +28.83% |
| Точные слова, шт. | -0.0913 -5.18% | -0.0772 -3.9% | -0.0688 +6.39% | -0.9% |
| Точные плотность, % | 0.0337 +18.6% | 0.1024 -2.2% | 0.0326 +22.93% | +13.11% |
| Словоформы, шт. | -0.1335 +0.89% | -0.1084 +4.83% | -0.0691 +19.46% | +8.39% |
| Словоформы плотность, % | -0.0181 +23.63% | 0.0189 +1000.0% | 0.0145 -46.46% | +325.72% |
| TF-IDF | 0.0135 +45.78% | 0.0739 -18.62% | 0.0444 +14.78% | +13.98% |
* Чем ближе значение корреляции к -1, тем выше вероятность наличия зависимости между значением параметра и позицией документа в Топ
** С точки зрения поисковой оптимизации уменьшение числового значения корреляции является положительным признаком (например, если значение изменилось с -0.2 до -0.3). Это означает что в среднем документы с большим значением параметра стали ближе к Топ 1
** С точки зрения поисковой оптимизации уменьшение числового значения корреляции является положительным признаком (например, если значение изменилось с -0.2 до -0.3). Это означает что в среднем документы с большим значением параметра стали ближе к Топ 1